冲击式制砂机是制砂生产线中的核心设备,是在原有制砂机的基础上,不断升级改造的的机制砂生产设备,对破碎腔引入全新理念,采取石打石和石打铁相结合的原理,对高硬度物料具有很好的破碎效果,那么冲击式制砂机有哪些型号呢,价格是多少?

一、冲击式制砂机型号参数
1、VSI制砂机
进料粒度:0-50mm
生产能力:60-520吨/时
适用物料:花岗岩、石英、玄武岩、河卵石、石灰石、白云石等
| 型号 | 软料 | 硬料 | 瀑落与中心进料 | 全中心进料 | 主轴转速 (r/min) | 功率 (kW) | 外形尺寸 (mm) | 
| 非常大进料粒度 (mm) | 通过量 (t/h) | ||||||
| VSI1140 | 50 | 45 | 450-520 | 225-260 | 1180-1310 | 200×2 | 5100×2690×3200 | 
| VSI9526 | 45 | 40 | 300-380 | 150-190 | 1360-1510 | 132×2 | 4560×2450×2780 | 
| VSI8518 | 40 | 35 | 200-260 | 100-130 | 1520-1690 | 90×2 | 4140×2280×2425 | 
| VSI7611 | 35 | 30 | 120-180 | 60-90 | 1700-1890 | 55×2 | 4100×2250×2258 | 
2、VSI5X制砂机
进料粒度:0-50mm
生产能力:70-640吨/时
适用物料:花岗岩、石英、玄武岩、河卵石、石灰石、白云石等
| 型号 | 软料 | 硬料 | 瀑落与中心进料 | 全中心进料 | 主轴转速 (r/min) | 功率 (kW) | 外形尺寸 (mm) | 
| 非常大进料粒度 (mm) | 通过量 (t/h) | ||||||
| VSI5X1145 | 50 | 45 | 500-640 | 250-360 | 1100-1310 | 220×2 | 5000×2790×3320 | 
| VSI5X9532 | 45 | 40 | 350-540 | 180-280 | 1300-1510 | 160×2 | 4560×2600×2900 | 
| VSI5X8522 | 40 | 35 | 240-380 | 120-190 | 1500-1700 | 110×2 | 4140×2500×2700 | 
| VSI5X7615 | 35 | 30 | 150-280 | 70-140 | 1700-1900 | 75×2 | 4100×2330×2300 | 
3、VSI6X制砂机
进料粒度:0-50mm
生产能力:100-583吨/时
适用物料:花岗岩、石英、玄武岩、河卵石、石灰石、白云石等
| 型号 | 制砂 | 整形 | 制砂 | 整形 | 主轴转速(r/min) | 功率(kW) | 外形尺寸(mm) | 
| 非常大进料粒度(mm) | 通过量(t/h) | ||||||
| VSI6X8015 | 30 | 40 | 109-117 | 131-140 | 1300-1700 | 75×2 | 4100×2300×2750 | 
| VSI6X9026 | 35 | 45 | 167-179 | 200-215 | 1200-1500 | 132×2 | 4200×2400×3150 | 
| VSI6X1040 | 40 | 50 | 264-283 | 317-342 | 1100-1400 | 200×2 | 4880×2560×3725 | 
| VSI6X1150 | 45 | 55 | 344-368 | 413-442 | 1000-1300 | 250×2 | 5500×2750×3950 | 
| VSI6X1263 | 50 | 60 | 454-486 | 545-583 | 900-1200 | 315×2 | 5700×2980×4190 | 
| VSI6X1380 | 50 | 60 | 601-643 | 721-772 | 800-1100 | 400×2 | 7900×3260×4183 | 
| VSI6X13100 | 50 | 60 | 738-839 | 940-1007 | 800-1100 | 500×2 | 7900×3260×4183 | 
二、冲击式制砂机价格
冲击式制砂机有几万一台的,也有几十万一台的,价格差别为什么这么大呢?因为制砂机型号不同价格不同,价格也受地域消费水平和厂家规模的影响,客户若想知道具体报价可到厂家咨询,厂家会根据客户的需求配置合适的设备型号,然后获取具体报价。
——END——